2010 Gaastra Manic
Quick Launch
| Size | Luff | Boom | Base | Mast | Weight | MSRP | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 340 | 142 | 0 | 370 | 2.7 | $598 | $395 | Available |
| 3.7 | 365 | 146 | 0 | 370 | Out Of Stock | |||
| 4.0 | 377 | 152 | 7 | 370 | Out Of Stock | |||
| 4.2 | 390 | 157 | 20 | 370 | Out Of Stock | |||
| 4.5 | 403 | 158 | 3 | 400 | Out Of Stock | |||
| 4.7 | 411 | 162 | 11 | 400 | 3.3 | $675 | $395 | Available |
| 5.0 | 417 | 167 | 17 | 400 | Out Of Stock | |||
| 5.3 | 426 | 172 | 26 | 400 | Out Of Stock | |||
| 5.7 | 448 | 178 | 18 | 430 | Out Of Stock |
Sizes: 3.3, 4.7
Features:
| • | Forward shaping characteristics // Keeping the power locked in |
| • | Triangulated load bearing panel layout // Gives the best strength to weight rat |
| • | Instant ON/OFF power // Direct response when sheeting in or sheeting out |
| • | Low clew grommet // For better rig control and enhanced bottom turns |
| • | Dacron Luff Panel // Delivering perfect rig flexion |
| • | Slightly more drive // Optimized for TwinFin boards |
| • | Smooth, Responsive leech tension |



